In diesem Blog geht es um Verletzungen, Ausfalltage, lange Pausen. Aber welche Bundesligaspieler sind dagegen eigentlich so gut wie immun? Die Liste der 25 verletzungsfreisten aktuellen Bundesligaspieler, basierend auf den Daten der zurückliegenden fünf Spielzeiten:
In der Liste aufgenommen sind alle aktuellen Bundesligaspieler, die in den vergangenen fünf Spielzeiten (2010/11 bis 2014/15) mindestens 2.000 Pflichtspielminuten bei gleichzeitiger Zugehörigkeit zu einem Bundesligakader absolviert haben (d.h. Drittliga- oder Juniorenminuten sind ebenfalls eingerechnet, vorausgesetzt der Spieler hat in der gleichen Saison Pflichtspielminuten für die Profimannschaft bestritten).
Zur Vergleichbarkeit der einzelnen Spieler (trotz unterschiedlicher Spielminutenzahl) wurde ein Score berechnet, dieser setzt sich wie folgt zusammen: Verletzungstage/Spielminuten*100.
Die Liste der Top 25 zeigt, dass die erwartbaren Fälle wie Thomas Müller vorne mit dabei sind – wenn auch nicht ganz vorne. Die Ergebnisse im Detail:
Spieler | Team | Verletzungstage | Spielminuten | Score | |
1. | Marcelo | H96 | 0 | 5.309 | 0,0000 |
2. | Yann Sommer | BMG | 0 | 4.350 | 0,0000 |
3. | Florian Klein | VFB | 0 | 3.038 | 0,0000 |
4. | Wendell | LEV | 0 | 2.719 | 0,0000 |
5. | Timo Baumgartl | VFB | 1 | 3.085 | 0,0324 |
6. | Juan Bernat | FCB | 2 | 4.117 | 0,0486 |
7. | Max Grün | WOB | 2 | 2.594 | 0,0771 |
8. | Julian Korb | BMG | 10 | 10.124 | 0,0988 |
9. | Yunus Malli | M05 | 10 | 6.702 | 0,1492 |
10. | Lukas Rupp | VFB | 16 | 10.541 | 0,1518 |
11. | Haris Seferovic | SGE | 5 | 2.979 | 0,1678 |
12. | Ron-Robert Zieler | H96 | 31 | 17.991 | 0,1723 |
13. | Tobias Levels | FCI | 8 | 4.112 | 0,1946 |
14. | Thomas Müller | FCB | 36 | 18.437 | 0,1953 |
15. | Josip Drmic | BMG | 9 | 4.041 | 0,2227 |
16. | Arturo Vidal | FCB | 8 | 3.501 | 0,2285 |
17. | Roman Neustädter | S04 | 36 | 15.681 | 0,2296 |
18. | Roman Bürki | BVB | 8 | 3.240 | 0,2469 |
19. | Janek Sternberg | SVW | 6 | 2.415 | 0,2484 |
20. | Manuel Neuer | FCB | 58 | 23.222 | 0,2498 |
21. | Robin Knoche | WOB | 30 | 11.344 | 0,2645 |
22. | Daniel Brosinski | M05 | 8 | 3.009 | 0,2659 |
23. | Bernd Leno | LEV | 44 | 16.170 | 0,2721 |
24. | Jonas Hector | KOE | 9 | 3.225 | 0,2791 |
25. | Robert Lewandowski | FCB | 53 | 18.332 | 0,2891 |
Schreibe einen Kommentar