Vergangene Woche ging es um die verletzungsfreisten Spieler der Liga – darunter viele Spieler, die noch nicht ganz so viel Bundesligaerfahrung haben. Heute geht es deswegen um die Dauerbrenner, die schon seit viele Jahren zum Inventar der Bundesliga gehören – aber trotzdem weitesgehend verletzungsfrei geblieben sind:
In der Liste aufgenommen sind alle aktuellen Bundesligaspieler, die in den vergangenen fünf Spielzeiten (2010/11 bis 2014/15) mindestens 10.000 Pflichtspielminuten bei gleichzeitiger Zugehörigkeit zu einem Bundesligakader absolviert haben (d.h. Drittliga- oder Juniorenminuten sind ebenfalls eingerechnet, vorausgesetzt der Spieler hat in der gleichen Saison Pflichtspielminuten für die Profimannschaft bestritten).
Zur Vergleichbarkeit der einzelnen Spieler (trotz unterschiedlicher Spielminutenzahl) wurde ein Score berechnet, dieser setzt sich wie folgt zusammen: Verletzungstage/Spielminuten*100.
Die Liste der Top 25:
Spieler | Team | Verletzungstage | Spielminuten | Score | |
1. | Julian Korb | BMG | 10 | 10.124 | 0,0988 |
2. | Lukas Rupp | VFB | 16 | 10.541 | 0,1518 |
3. | Ron-Robert Zieler | H96 | 31 | 17.991 | 0,1723 |
4. | Thomas Müller | FCB | 36 | 18.437 | 0,1953 |
5. | Roman Neustädter | S04 | 36 | 15.681 | 0,2296 |
6. | Manuel Neuer | FCB | 58 | 23.222 | 0,2498 |
7. | Robin Knoche | WOB | 30 | 11.344 | 0,2645 |
8. | Bernd Leno | LEV | 44 | 16.170 | 0,2721 |
9. | Robert Lewandowski | FCB | 53 | 18.332 | 0,2891 |
10. | Konstantin Rausch | SVD | 32 | 10.751 | 0,2976 |
11. | Roman Weidenfeller | BVB | 62 | 18.852 | 0,3289 |
12. | Jerome Boateng | FCB | 48 | 13.896 | 0,3454 |
13. | Daniel Baier | FCA | 44 | 12.621 | 0,3486 |
14. | Raffael | BMG | 38 | 10.007 | 0,3797 |
15. | André Schürrle | WOB | 42 | 10.425 | 0,4029 |
16. | Marcel Schäfer | WOB | 47 | 10.667 | 0,4406 |
17. | Jonathan Schmid | HOF | 66 | 14.735 | 0,4479 |
18. | Max Kruse | WOB | 60 | 12.249 | 0,4898 |
19. | Manuel Schmiedebach | H96 | 70 | 12.423 | 0,5635 |
20. | Christian Gentner | VFB | 105 | 15.184 | 0,6915 |
21. | Ricardo Rodríguez | WOB | 78 | 10.233 | 0,7622 |
22. | Thomas Kraft | BSC | 91 | 11.370 | 0,8004 |
23. | Patrick Herrmann | BMG | 102 | 12.249 | 0,8327 |
24. | Philipp Lahm | FCB | 163 | 19.434 | 0,8387 |
25. | Oliver Sorg | H96 | 103 | 12.270 | 0,8394 |
Schreibe einen Kommentar