Es geht weiter mit der großen Bilanz der häufigsten Verletzungsarten. Nach den Muskeln sind heute die Bänder an der Reihe: Welche Bänderverletzungen kamen in der Bundesligasaison 2014/15 am häufigsten vor? Die Daten:

Am häufigsten sind demnach Bänderrisse gewesen (40), davon 17 im Knie und 20 im Sprunggelenk. Es folgen Bänderanrisse (32) und Dehnungen/Zerrungen (31). Die genaue Verteilung:
| Bänderrisse | 40 |
| Kreuzband | 12 |
| Innenband Knie | 3 |
| Außenband Knie | 2 |
| Außenband Sprunggelenk | 14 |
| Syndesmoseband | 6 |
| andere | 3 |
| Bänderanrisse | 32 |
| Kreuzband | 1 |
| Innenband Knie | 10 |
| Außenband Knie | 5 |
| Innenband Sprunggelenk | 4 |
| Außenband Sprunggelenk | 6 |
| Syndesmoseband | 5 |
| andere | 1 |
| Bänderdehnungen/-zerrungen | 31 |
| andere | 12 |
Schreibe einen Kommentar