Die UEFA fordert neue Vorgehensweisen bei möglichen Gehirnerschütterungen von Spielern. Der richtige Zeitpunkt, zeigen die Daten. Denn in der Bundesliga gibt es einen erschreckenden Trend:
Statistische Auswertung von Verletzungsdaten
Die UEFA fordert neue Vorgehensweisen bei möglichen Gehirnerschütterungen von Spielern. Der richtige Zeitpunkt, zeigen die Daten. Denn in der Bundesliga gibt es einen erschreckenden Trend:
© 2024 fussballverletzungen.com
Theme von Anders Norén — Hoch ↑
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Schreibe einen Kommentar